| Country | Map # | RAINS-Asia Region | Pop. million |
| Bangladesh | 1 | Dhak: Dhaka | 12.8 |
| 2 | REST: Rest of country | 93.3 | |
| Whole country | 106.1 | ||
| Bhutan | 3 | BHUT: Whole country | 1.4 |
| Brunei | 4 | BRUN: Whole country | 0.3 |
| Cambodia | 5 | CAMB: Whole country | 8.6 |
| China | 9 | Beij: Beijing | 11.0 |
| 28 | Chon: Chongqing | 3.1 | |
| 23 | FUJI: Fujian | 30.0 | |
| 24 | GUAH: Guangdong-Hainan | 63.0 | |
| 26 | GUAX: Guangxi | 42.4 | |
| 25 | Guaz: Guangzhou | 5.9 | |
| 30 | Guiy: Guiyang | 1.6 | |
| 29 | GUIZ: Guizhou | 30.8 | |
| 8 | HEHE: Hebei-Anhui-Henan | 204.7 | |
| 16 | HUBE: Hubei | 46.8 | |
| 18 | HUNA: Hunan | 61.1 | |
| 15 | IMON: Nei Monggol-Ningxia | 26.3 | |
| 20 | JINU: Jiangsu | 67.7 | |
| 19 | JINX: Jiangxi | 38.1 | |
| 6 | NEPL: Northeastern Plains (1) | 92.8 | |
| 21 | Shan: Shanghai | 12.9 | |
| 7 | Shen: Shenyang | 5.7 | |
| 14 | SHGA: Shaanxi-Gansu | 55.1 | |
| 11 | SHND: Shandong | 84.2 | |
| 12 | SHNX: Shanxi | 26.1 | |
| 27 | SICH: Sichuan | 105.2 | |
| 13 | Taiy: Taiyuan | 2.9 | |
| 10 | Tian: Tianjin | 8.7 | |
| 32 | WEST: Western Provinces (2) | 21.7 | |
| 17 | Wuha: Wuhan | 6.9 | |
| 31 | YUNN: Yunnan | 37.3 | |
| 22 | ZHEJ: Zhejiang | 42.4 | |
| Whole Country | 1134.2 | ||
| Hong Kong | 33 | HONG: Whole country | 5.8 |
| India | 50 | ANPR: Andhra Pradesh | 66.8 |
| 44 | BENG: West Bengal-Sikkim | 59.2 | |
| 43 | BIHA: Bihar | 86.9 | |
| 49 | Bomb: Bombay | 8.8 | |
| 45 | Calc: Calcutta | 9.3 | |
| 38 | Delh: Delhi | 9.4 | |
| 46 | EHIM: Eastern Himalayas (3) | 32.0 | |
| 40 | GUJA: Gujarat | 41.5 | |
| 37 | HARY: Haryana | 16.4 | |
| 51 | KARN: Karnataka-Goa | 46.3 | |
| 54 | KERA: Kerala | 29.2 | |
| 52 | Madr: Madras | 4.3 | |
| 48 | MAHA: Maharashtra (4) | 70.6 | |
| 42 | MAPR: Madhya Pradesh | 66.5 | |
| 47 | ORIS: Orissa | 31.7 | |
| 36 | PUNJ: Punjab-Chandigarh | 20.9 | |
| 39 | RAJA: Rajasthan | 44.2 | |
| 53 | TAMI: Tamil Nadu (5) | 52.5 | |
| 41 | UTPR: Uttar Pradesh | 139.7 | |
| 35 | WHIM: Western Himalayas (6) | 12.9 | |
| Whole Country | 849.2 | ||
| Indonesia | 57 | Jaka: Jakarta | 9.4 |
| 56 | JAVA: Java | 109.2 | |
| 58 | REST: Rest of country | 35.5 | |
| 55 | SUMA: Sumatra | 37.9 | |
| Whole Country | 192.1 | ||
| Japan | 59 | CHSH: Chugoku-Shikoku | 11.9 |
| 60 | CHUB: Chubu | 21.0 | |
| 61 | HOTO: Hokkaido-Tohoku | 15.4 | |
| 62 | KANT: Kanto | 38.5 | |
| 63 | KINK: Kinki | 22.2 | |
| 64 | KYOK: Kyushu-Okinawa | 14.5 | |
| Whole Country | 123.5 | ||
| North Korea | 65 | KORN: Whole country | 21.8 |
| South Korea | 66 | NORT: North | 2.9 |
| 69 | Pusa: Pusan | 12.4 | |
| 67 | Seoi: Seoul-Inchon | 18.4 | |
| 68 | SOUT: South | 9.2 | |
| Whole Country | 42.9 | ||
| Laos | 70 | LAOS: Whole country | 4.1 |
| Malaysia | 72 | Kual: Kuala Lumpur | 1.4 |
| 71 | PENM: Peninsular Malaysia | 13.3 | |
| 73 | SASA: Sarawak-Sabah | 3.1 | |
| Whole Country | 17.8 | ||
| Mongolia | 74 | MONG: Whole country | 2.1 |
| Myanmar | 76 | MYAN: Whole country | 40.8 |
| Nepal | 75 | NEPA: Whole country | 18.9 |
| Pakistan | 80 | Kara: Karachi | 7.8 |
| 78 | Laho: Lahore | 4.1 | |
| 81 | NWBA: Northwest Frontier (7) | 24.7 | |
| 77 | PUNJ: Punjab | 55.9 | |
| 79 | SIND: Sindh | 17.9 | |
| Whole Country | 110.4 | ||
| Philippines | 84 | BVMI: Bicol (8) | 27.4 |
| 82 | LUZO: Luzon | 25.4 | |
| 83 | Mani: Manila | 7.9 | |
| Whole Country | 60.7 | ||
| Sea Lanes | 85 | SEAL: All sea lanes | N/A |
| Singapore | 86 | SING: Whole country | 2.7 |
| Sri Lanka | 87 | SRIL: Whole country | 17.0 |
| Taiwan | 34 | TAIW: Whole country | 20.2 |
| Thailand | 91 | Bang: Bangkok | 8.5 |
| 90 | CVAL: Central Valley | 9.8 | |
| 89 | NEPL: Northeastern Plains | 19.8 | |
| 88 | NHIG: Northern Highlands | 11.0 | |
| 92 | SPEN: Southern Peninsula | 7.1 | |
| Whole Country | 56.3 | ||
| Vietnam | 93 | NORT: North | 33.1 |
| 94 | SOUT: South | 32.1 | |
| Whole Country | 65.2 | ||
| Asia | All Regions | 2902.0 | |
| (1) NEPL: Heilongjiang-Jilin-Liaoning | |||
| (2) WEST: Tibet-Qinghai-Xinjiang Uygur | |||
| (3) EHIM: Assam-Arunachal Pradesh-Nagaland- Meghalaya-Manipur-Mizoram-Tripura | |||
| (4) MAHA: Maharashtra-Dadra and Nagar Haveli-Daman-Diu | |||
| (5) TAMI: Tamil Nadu-Pondicherry | |||
| (6) WHIM: Jammu-Kashmir-Himachal Pradesh | |||
| (7) NMWP: Northwest Frontier Provinces-Baluchistan | |||
| (8) BVMI: Bicol-Visayas-Mindanao | |||
Table 4. Region names. See Figure 3 for locations.